Finał XXX Olimpiady Języka Angielskiego - Wyniki
Finał XXX Olimpiady Języka Angielskiego
W dniach 27 i 28 marca br. odbył się w Poznaniu finał XXX Olimpiady Języka Angielskiego. Do finału zakwalifikowano 56 uczniów.
Udział wzięło 55 (jedna uczennica zrezygnowała z uczestnictwa). Na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego wyłoniono 20 laureatów. Poniżej lista:
| NAME | FIRST | SCHOOL | TOWN | REGION | TEST | ORAL | FINAL | PLACE |
| Kula | Maciej | IX LO | Częstochowa | śląski | 76,0 | 10,0 | 156,0 | 1 |
| Turek | Emil | Gimn. Nr 24 | Gdynia | gdański | 77,0 | 9,0 | 149,0 | 2 |
| Dawid | Maciej | XIII LO | Szczecin | poznański | 62,0 | 10,0 | 142,0 | 3 |
| Przeździecki | Tomasz | III LO | Gdynia | gdański | 64,0 | 9,5 | 140,0 | 4 |
| Jakubanis | Marta | III LO | Gdynia | gdański | 62,0 | 9,5 | 138,0 | 5 |
| Kałuża | Wojciech | IV LO | Sosnowiec | śląski | 71,0 | 8,0 | 135,0 | 6 |
| Kaftal | Tomasz | XIV LO | Warszawa | warszawski | 60,0 | 9,0 | 132,0 | 7 |
| Skowron | Sebastian | Katolickie LO | Białystok | mazowiecko- podlaski | 68,0 | 8,0 | 132,0 | 7 |
| Gosztowt | Aleksandra | IV LO | Olsztyn | gdański | 53,0 | 9,5 | 129,0 | 9 |
| Polański | Krzysztof | I LO | Gliwice | śląski | 59,0 | 8,5 | 127,0 | 10 |
| Dyras | Julia | V LO | Kraków | krakowski | 66,0 | 7,5 | 126,0 | 11 |
| Więckowska | Monika | LXVII LO | Warszawa | warszawski | 65,0 | 7,5 | 125,0 | 12 |
| Kołos | Marta | XXXIII LO | Warszawa | warszawski | 56,0 | 8,5 | 124,0 | 13 |
| Kuskowski | Jędrzej | Gimn/Lic. Akad. | Toruń | gdański | 68,0 | 6,5 | 120,0 | 14 |
| Penczek | Ewa | LXVII LO | Warszawa | warszawski | 52,0 | 8,5 | 120,0 | 14 |
| Siwiec | Marcin | V LO | Kraków | krakowski | 43,0 | 9,5 | 119,0 | 16 |
| Stryjewska | Anna | I LO | Łódź | łódzki | 47,0 | 9,0 | 119,0 | 16 |
| Dubrownik | Tomasz | III LO | Gdynia | gdański | 67,0 | 6,0 | 115,0 | 18 |
| Kuder | Izabela | Publ. Salezja- ńskie LO | Kraków | krakowski | 55,0 | 7,5 | 115,0 | 18 |
| Majoch | Arleta | LXVII LO | Warszawa | warszawski | 67,0 | 6,0 | 115,0 | 18 |
| Kochman | Michał | III LO | Gdynia | gdański | 65,0 | 6,0 | 113,0 | 21 |
| Pozimski | Szymon | II LO | Katowice | śląski | 41,0 | 9,0 | 113,0 | 21 |
| Sadownik | Grzegorz | I LO | Biała Podlaska | lubelski | 80,0 | 4,0 | 112,0 | 23 |
| Górecka | Marta | XIV LO | Warszawa | warszawski | 67,0 | 5,5 | 111,0 | 24 |
| Małkus | Michał | I LO | Wałbrzych | wrocławski | 55,0 | 7,0 | 111,0 | 24 |
| Pilarek | Krzysztof | I LO | Wałbrzych | wrocławski | 63,0 | 6,0 | 111,0 | 24 |
| Jurek | Marcin | LO im. Jana Pawła II | Rzeszów | lubelski | 41,0 | 8,5 | 109,0 | 27 |
| Oleś | Jan | XXIV LO | Warszawa | warszawski | 61,0 | 6,0 | 109,0 | 27 |
| Ochmann | Ewa | II LO | Tarnowskie Góry | śląski | 43,0 | 8,0 | 107,0 | 29 |
| Kierul | Michał | I LO | Łódź | łódzki | 57,0 | 6,0 | 105,0 | 30 |
| Makowicz | Antonina | III LO | Gdynia | gdański | 64,0 | 5,0 | 104,0 | 31 |
| Turzyniecka | Anna | XIII LO | Szczecin | poznański | 72,0 | 4,0 | 104,0 | 31 |
| Zawodziński | Konrad | I LO | Bełchatów | 56,0 | 6,0 | 104,0 | 31 | |
| Mikołajczyk | Agnieszka | I LO | Łódź | łódzki | 51,0 | 6,5 | 103,0 | 34 |
| Próchniak | Jacek | II LO | Lublin | lubelski | 51,0 | 6,5 | 103,0 | 34 |
| Bogiel | Aleksandra | LXVII LO | Warszawa | warszawski | 53,0 | 6,0 | 101,0 | 36 |
| Chyla | Krzysztof | XIV LO | Warszawa | warszawski | 53,0 | 6,0 | 101,0 | 36 |
| Krzysztoporska | Magdalena | XIII LO | Szczecin | poznański | 44,0 | 7,0 | 100,0 | 38 |
| Bulak | Artur | I LO | Lublin | lubelski | 47,0 | 6,5 | 99,0 | 39 |
| Sołtysik | Stanisław | I LO | Tychy | śląski | 51,0 | 6,0 | 99,0 | 39 |
| Szreder | Paweł | XIV LO | Warszawa | warszawski | 55,0 | 5,5 | 99,0 | 38 |
| Ferensztajn | Anna | I LO | Łódź | łódzki | 44,0 | 6,5 | 96,0 | 42 |
| Zatorski | Daniel | VIII Prywatne LO | Kraków | krakowski | 37,0 | 7,0 | 93,0 | 43 |
| Florkiewicz | Maciej | I LO | Sieradz | łódzki | 42,0 | 6,0 | 90,0 | 44 |
| Hoffman | Michał | III LO | Gdynia | gdański | 44,0 | 5,5 | 88,0 | 45 |
| Chodorek | Michał | III LO | Ostrowiec Św. | krakowski | 45,0 | 5,0 | 85,0 | 46 |
| Burzyński | Tomasz | VI LO | Gdynia | gdański | 32,0 | 6,5 | 84,0 | 47 |
| Gawron | Agnieszka | V LO | Kraków | krakowski | 47,0 | 4,5 | 83,0 | 48 |
| Lisiak | Agata | XXXI LO | Łódź | łódzki | 32,0 | 6,0 | 80,0 | 49 |
| Dec | Klementyna | II LO | Warszawa | warszawski | 32,0 | 5,0 | 72,0 | 50 |
| Gałuszka | Natasza | II LO | Rybnik | śląski | 40,0 | 4,0 | 72,0 | 51 |
| Faron | Dorota | II LO | Kraków | krakowski | 36,0 | 4,0 | 68,0 | 52 |
| Głowacki | Przemysław | V LO | Kraków | krakowski | 29,0 | 4,5 | 65,0 | 53 |
| Kopczyńska | Karolina | I LO | Łódź | łódzki | 39,0 | 3,0 | 63,0 | 54 |
| Ciechanowicz | Jan | XII LO | Kraków | krakowski | 29,0 | 3,5 | 57,0 | 55 |


